全国TUG
2018年度 システム研究会成果発表会
2018年度TUGシステム研究会成果発表会を以下のとおり開催いたします。
今年度は、関東地区5分科会と東北・中部・関西の3地区の分科会が参加し、8分科会が発表いたします。
57名のメンバーが、各分科会で1年間を通じて活発な意見交換と研究・考察を行って参りました。全国のTUG会員のみなさまへ、1年間の研究活動の成果をご紹介させていただきます。日頃の業務から生まれる様々な課題や悩みに対する解決策や最新の技術動向などの分かり易い解説、そしてこれからの情報システム部門のあり方や人材の育成など、成果発表には様々な課題解決への糸口が盛り込まれています。この機会に、これからの企業情報システムに携わっていく我々が取り組むべきテーマをともに考えてみましょう。
会員のみなさまから多数のお申込みを心よりお待ちしております。
●分科会活動については、TUGのFacebookに掲載されていますので是非ご覧ください。
日時 | 2019年3月8日(金) 10:00〜16:45 (受付9:30〜) |
---|---|
会場 | きゅりあん(品川区立総合区民会館)1階 小ホール |
内容 | スケジュール/発表の概要 |
参加費 | 無料 |
申込 | 申し込みフォーム(別ウインドウで開きます) ※お申し込みフォームに入力いただく前に必ずお読みください。 |
申込締め切り | 3月1日(金) ※ 参加証の送付はございません。 当日、会場へ直接お越しください。 事前申込がない方は当日受付の際にお名刺を1枚ご準備ください。 |
※ご興味のあるテーマをご聴講ください
時間 | 内容 |
---|---|
10:00〜 | システム部会長挨拶 |
10:10〜 | 発表1:RPAを活用した働き方改革を考える分科会 みなさんの職場では、働き方改革は順調に進んでいますか?昨今、生産力を高めるための手段として、RPA(ロボットによる業務自動化)が注目を集めています。しかし、RPAの導入で業務効率化が図られ、企業にメリットがあったとしても、導入に際しての作業が発生するため、従業員にとってはメリットばかりではないと私たちは考えました。企業と従業員がWin-Winの関係でないと、本当の働き方改革とは言えません。そこで、本分科会ではRPAが働き方改革に有用かどうか従業員目線を含めて検証し、Win-Winの関係を築くための施策を考案しました。一年間の研究成果をご覧ください。 |
10:50〜 | 発表2:ブロックチェーン活用研究分科会 みなさんは、「ブロックチェーン」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。昨今、ブロックチェーンは仮想通貨だけでなく流通や 医療、芸術などさまざま分野で注目されています。しかし、ブロックチェーンってそもそも何?どんな特長やメリットがあるの?と思う方も多いのではないでしょうか。そこで本分科会では、まずその疑問を解消しました。そしてブロックチェーンの特長の 一つである「情報共有の容易さ」に着目し、多くの企業で課題となっている人材のミスマッチに立ち向かいました。 ぜひその勇姿をご覧ください。 |
11:30〜 | 発表3:IoTのセキュリティを研究する分科会 IoT機器の分野は最近成長が著しく、AIスピーカをはじめとする情報家電を日常生活で使用する機会も増えてきました。 それに合わせて、IoT機器を標的とした攻撃も増えると予想されています。IoT機器ベンダはセキュリティ対策を講じて いますが、一般ユーザが無策であればリスクが高まります。しかし、一般ユーザが行うべきセキュリティ対策はあまり 知られていないのが現状です。 本分科会では、セキュリティ知識に自信がない人たちのセキュリティレベルの向上を目的とし、IoTセキュリティ対策を効果的 に周知する施策を提案します。 |
12:10〜 | 昼休み |
13:10〜 | 発表4:関西地区分科会
みなさんは、旅行先や外出先で時間を持て余し、どこへ行き、何をすればいいか迷ったことはありませんか?そんな時、 観光パンフレットを見たり観光案内所へ行ったり、インターネット検索に時間を費やしたりすると、楽しむための貴重な時間を 無駄にしてしまいます。 本分科会では、クラウドサービスやビックデータ等のIT技術を活用し、ちょっとした空き時間を有効活用するために、現在地 周辺のおすすめスポットを教えてくれる、提案型の『スマホ用おでかけアプリ』を開発しました。 新たなおでかけのお供を模索したアプリ開発の成果をご覧ください。 |
13:50〜 | 発表5:システム開発の実践にチャレンジする分科会
今日、「働き方改革」や「業務効率化」を推進する会社が増加傾向にあります。プライベートを充実させることができる一方で、 余暇をどう過ごすべきか困る人も多くいるのではないかと推測されます。それと同時に、30代〜40代は身体機能に変化が 生じやすく、健康が気になり始める年代です。そんな彼らに、私達が余暇を楽しく健康に繋げるためのWEBアプリケーション を提供します。ただ、このシステム開発に挑んだのは、JAVA開発経験どころか、システム開発経験すらない人が過半数を 占めるメンバーでした。そんなド素人の私達が、どのような創意工夫を凝らしてシステム開発に挑み、何を学んだのか、発表させていただきます。 |
14:30〜 | 発表6:UXD活用研究分科会 UXDとはどのようなものかをご存じでしょうか?近年では似通った製品やサービスの流通に伴って、UXD(User eXperience Design)を採用するケースが多くなっています。UXDはユーザーの体験をデザインするための手法ですが、インターネットや 書籍等で得た知識だけでは実際の業務に活用するのは難しいのではないかと思います。 本分科会では、UXDがどのような手法なのかを皆さまにも体感していただき、さらにUXDは皆さまの身近な業務においても 適用できるものであることを知っていただきます。 |
15:10〜 | 休憩 |
15:20〜 | 発表7:東北地区分科会 1年間で150時間、いったい何の時間だと思いますか?これはビジネスパーソン1名が調べものに費やしている時間です。 時給単価3,000円とすれば、年間で450,000円もの経費をかけて調べものをしていることになります。これを社員数で乗ずると ただ事ではありません。この問題を解決するには、必要なものを迅速に見つけることができる検索ツールの開発が急務です。あのファイル、あの書類はどこにあるのか、これを一つの検索窓から容易に見つけることができたとしたら、この大問題は 解決に向かうのではないでしょうか。私たちはそのようなアプリケーションを作成しました。このアプリケーションが、各社の 業務効率化、経費削減の材料になれば幸いです。 |
16:00〜 | 発表8:中部地区分科会 私達は集中について、あまりよく分かっていません。後から集中していたと感じることはあっても、客観的に集中しているか どうか判断するのは難しく、当事者ですらほとんど自覚できていません。そこで、本分科会では集中しているかどうかを他者 からも分かるよう、可視化出来ないかと考えました。調べていくうちに集中している人が意外と何らかの行動をとっていること がわかり、それを統計化することで集中を可視化出来るのではと研究を行いました。今回はその成果を報告します。 |
16:40〜 | 成果発表 講評 |
■案内状PDFはこちら